1.0 T-GDi | 1.25 MPI | 1.4 MPI | 1.6 CRDi | |
---|---|---|---|---|
Работна зафатнина (ccm) | 998 | 1.248 | 1.368 | 1.582 |
Најголема сила (kW (KS) при врт./ мин) | 88,3 (120) / 6.000 | 61,8 (84) / 6.000 | 61,8 (84) / 6.000 | 81 (110) / 4.000 |
Најголем вртежен момент (Nm при врт./ мин) | 171,5 / 1.500 - 4.000 | 121,6 / 4.000 | 133 / 4.000 | 260 / 1.500 - 2.750 |
Максимална брзина (km/h) | M/T ISG: 185 | M/T ISG: 165 | M/T ISG: 172 | M/T ISG: 180 |
Забрзување од 0 до 100 km/h (s) | M/T ISG: 10,7 | M/T ISG: 12,6 | M/T ISG: 12.2 | M/T ISG: 12,7 |
1.0 T-GDi | 1.25 MPI | 1.4 MPI | 1.6 CRDi | |
---|---|---|---|---|
CO2 емисии (g/km) – комб. | M/T ISG: 115 | M/T ISG: 118 | M/T ISG: 125 | M/T ISG: 109 |
Возење отворено (l/100 km) | M/T ISG: 4,5 | M/T ISG: 4,6 | M/T ISG: 4,6 | M/T ISG: 3,8 |
Возење градска (l/100 km) | M/T ISG: 6,0 | M/T ISG: 6,4 | M/T ISG: 7,0 | M/T ISG: 4,9 |
Комбинирано возење (l/100 km) | M/T ISG: 5,0 | M/T ISG: 5,2 | M/T ISG: 5,5 | M/T ISG: 4,2 |
1.0 T-GDi | 1.25 MPI | 1.4 MPI | 1.6 CRDi | |
---|---|---|---|---|
Маса на празно возило (kg) | 1.185 | 1.145 | 1.160 | 1.255 |
Најголема дозволена маса (kg) | 1.640 | 1.600 | 1.610 | 1.700 |
Внатрешни димензии | |
---|---|
Внатрешни димензии | 352 / 1.155 |
Резервоар (l) | 45 |
Резервоар (l) | |
---|---|
Должина | 4.140 |
Ширина (mm) | 1.760 |
Висина (mm) | 1.520 |
Меѓуосовинско растојание (mm) | 2.580 |
Растојание помеѓу тркала напред (mm) | 1.531 (205/55R17), 1.539 (185/65R15) |
Растојание помеѓу тркала назад (mm) | 1.537 (205/55R17), 1.544 (185/65R15) |
Висина напред (mm) | 830 |
Висина назад (mm) | 730 |
Димензии на пневматици | |
---|---|
Димензии на пневматици | 205/55R17 95V; 6.5Jx17x49, 185/65R15 88H; 6.0Jx15x46 |
Резервно тркало | T125/80D15 95M; 3.5Jx15.0Ax15, T125/80D16 97M; 4Tx16 ili Tyre mobility kit |
Кочници | |
---|---|
Тип | Хидраулични, двојни, дијагонални, ABS со електронска распределба на силата на кочење EBD |
Напред | Самовентилирачки дискови |
Назад | Дискови |
Потпирање и пренос на сила | |
---|---|
Напред | McPherson подпирање, спирални пружини , гасни амортизери и попречни стабилизатори |
Назад | Торзиони пружина |
Управување | Електричен прогресивен серво волан, запчеста летва |